Samling
23:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 6 Borås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 63 | 25 | 38 | 25 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 47 | 22 | 25 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 57 | 28 | 29 | 19 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 35 | 8 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 43 | 22 | 21 | 14 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 40 | 2 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 38 | -24 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 44 | -30 | 4 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 61 | -46 | 3 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 19 | 45 | -26 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer