Samling
12:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 6 Borås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 28 | 25 | 25 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 22 | 28 | 22 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 56 | 28 | 28 | 17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 51 | 40 | 11 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 33 | 9 | 16 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 37 | 45 | -8 | 9 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 25 | 49 | -24 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 53 | -40 | 4 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 51 | -35 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer