Samling
12:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 6 Borås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 25 | 20 | 22 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 21 | 21 | 19 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 56 | 28 | 28 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 48 | 32 | 16 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 35 | 33 | 2 | 13 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 37 | 38 | -1 | 9 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 25 | 49 | -24 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 45 | -33 | 4 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 51 | -35 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer