Samling
23:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 8 Mark | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 2 | 2 | 78 | 35 | 43 | 35 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 64 | 26 | 38 | 35 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 86 | 26 | 60 | 33 | |
15 | 10 | 0 | 5 | 65 | 41 | 24 | 30 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 48 | 17 | 26 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 40 | 85 | -45 | 15 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 52 | 68 | -16 | 13 | |
15 | 4 | 0 | 11 | 30 | 76 | -46 | 12 | |
15 | 4 | 0 | 11 | 27 | 81 | -54 | 12 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 45 | 66 | -21 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer