Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Futsal Div 3 Södra, 2023/2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 47 | -33 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 |
Kommentarer