Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Mark | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | 20 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 14 | 19 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 24 | 11 | 17 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 27 | 1 | 14 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 37 | -11 | 10 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 47 | -27 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer