Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Ulricehamn | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 1 | 1 | 65 | 20 | 45 | 40 | |
14 | 13 | 0 | 1 | 78 | 18 | 60 | 39 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 54 | 15 | 39 | 34 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 49 | 35 | 14 | 25 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 48 | 30 | 18 | 24 | |
15 | 6 | 0 | 9 | 38 | 29 | 9 | 18 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 40 | -14 | 17 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 25 | 57 | -32 | 10 | |
15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 67 | -59 | 4 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 11 | 91 | -80 | 1 |
Kommentarer