Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Ulricehamn | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 44 | 12 | 32 | 30 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 62 | 11 | 51 | 27 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 11 | 28 | 21 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 19 | 5 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 33 | -11 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 25 | 6 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 39 | -17 | 10 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 40 | -37 | 4 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 56 | -49 | 1 |
Kommentarer