Högvads BK /SIK P08

Dalstorp/Länghem/Månstad

Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Södra Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 2 | 70 | 24 | 46 | 42 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 60 | 23 | 37 | 38 | |
17 | 12 | 2 | 3 | 64 | 35 | 29 | 38 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 58 | 41 | 17 | 34 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 51 | 39 | 12 | 31 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 38 | 66 | -28 | 18 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 39 | 46 | -7 | 16 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 34 | 65 | -31 | 14 | |
18 | 2 | 5 | 11 | 42 | 69 | -27 | 11 | |
17 | 3 | 1 | 13 | 24 | 72 | -48 | 10 |
Kommentarer