Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Södra Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 13 | 12 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 30 | -22 | 1 |
Kommentarer