Samling
14:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 25 |
|
10 | 7 | 2 | 1 | 45 | 9 | 36 | 23 |
|
10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 20 |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 19 |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 19 |
|
10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 16 |
|
10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 7 | 12 | 15 |
|
10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 11 |
|
10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 7 |
|
10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 31 | -16 | 3 |
|
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 69 | -69 | 0 |
Kommentarer