Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Borås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 1 | 2 | 94 | 14 | 80 | 49 | |
19 | 14 | 1 | 4 | 75 | 20 | 55 | 43 | |
19 | 11 | 2 | 6 | 54 | 31 | 23 | 35 | |
19 | 11 | 2 | 6 | 60 | 39 | 21 | 35 | |
19 | 9 | 3 | 7 | 52 | 37 | 15 | 30 | |
19 | 7 | 4 | 8 | 39 | 42 | -3 | 25 | |
19 | 8 | 1 | 10 | 30 | 42 | -12 | 25 | |
19 | 7 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 24 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 44 | 58 | -14 | 22 | |
19 | 3 | 3 | 13 | 24 | 64 | -40 | 12 | |
19 | 0 | 2 | 17 | 9 | 136 | -127 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer