Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Sydöstra Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 19 | 25 | 25 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 28 | 8 | 17 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 33 | 31 | 2 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 14 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 28 | 27 | 1 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 40 | -23 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 24 | -13 | 8 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 48 | -27 | 7 |
Kommentarer