Högvads BK /SIK

Somali FF -INSTÄLLD

Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Sydöstra Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 2 | 4 | 70 | 31 | 39 | 38 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 76 | 44 | 32 | 38 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 67 | 38 | 29 | 37 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 56 | 48 | 8 | 30 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 48 | 41 | 7 | 28 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 52 | 55 | -3 | 22 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 50 | -19 | 20 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 41 | 68 | -27 | 19 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 36 | 66 | -30 | 15 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 31 | 73 | -42 | 8 |
Kommentarer