Samling
15:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 8 | 40 | 18 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 18 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 15 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 26 | -3 | 12 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 18 | 3 | 9 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 9 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 38 | -22 | 3 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 48 | -35 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer